1969〜1979年築, 専有面積40.88㎡〜60.88㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都立川市錦町六丁目
南武線 / 西国立駅 徒歩12分
1974年築 / 5階建 / 51戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23 | 1,940万円 | 38.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 1LDK+S | 南 |
2025/05/08 | 1,940万円 | 38.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 2DK | 南 |
2025/04/14 | 1,940万円 | 38.2万円 | 2階 | 50.8㎡ | 1SLDK | 南 |
2025/04/11 | 1,940万円 | 38.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 1SLDK | - |
2025/03/25 | 1,890万円 | 37.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 2LDK | 南 |
2024/11/08 | 1,990万円 | 39.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 1SLDK | 南 |
2024/10/13 | 2,180万円 | 42.9万円 | 3階 | 50.8㎡ | 2LDK | 南 |
2024/10/06 | 2,180万円 | 42.8万円 | 3階 | 50.88㎡ | 1LDK+S | 南西 |
2024/08/24 | 2,090万円 | 41.1万円 | 2階 | 50.88㎡ | 2DK | 南 |
2024/07/27 | 2,190万円 | 43.0万円 | 2階 | 50.88㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/10 | 2,080万円 | 40.1万円 | 1階 | 51.84㎡ | 1SLDK | 東 |
2024/06/30 | 2,290万円 | 45.0万円 | 2階 | 50.88㎡ | 2DK | 南 |
2024/05/28 | 2,080万円 | 40.1万円 | 2階 | 51.84㎡ | 1SLK | 東 |
2024/05/28 | 2,080万円 | 40.1万円 | 4階 | 51.84㎡ | 1SLDK | 東 |
2024/05/19 | 2,080万円 | 40.1万円 | 4階 | 51.84㎡ | 2LDK | 東 |
2024/05/19 | 2,080万円 | 40.2万円 | 4階 | 51.8㎡ | 1SLDK | 東 |
2024/05/17 | 2,180万円 | 42.1万円 | 4階 | 51.84㎡ | 1SLDK | 南東 |
2024/03/03 | 2,180万円 | 42.1万円 | 4階 | 51.8㎡ | 1SLDK | 東 |
2024/01/14 | 2,180万円 | 42.1万円 | 4階 | 51.84㎡ | 2LDK | 東 |
2023/11/26 | 2,680万円 | 42.4万円 | 3階 | 63.18㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/26 | 2,680万円 | 42.4万円 | 3階 | 63.18㎡ | 2SLDK | 南 |
2023/11/26 | 2,680万円 | 42.5万円 | 3階 | 63.1㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 1,500万円 | 28.9万円 | 4階 | 51.84㎡ | 2DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/23 | NICハイム西国立 立川市錦町六丁目 | 西国立駅12分 | 1,940万円 | 38.1万円 | 50.88㎡ | 1LDK+S | 2階 / 5階建 | 南 | 1974年 | 51戸 | RC |
2025/05/26 | ハイライフ立川 立川市柴崎町二丁目 | 立川駅3分 | 1,980万円 | 46.9万円 | 42.21㎡ | 1R | 3階 / 9階建 | 南東 | 1974年 | 23戸 | SRC |
2025/03/31 | 北斗スターマンション立川 立川市曙町二丁目 | 立川駅6分 | 2,080万円 | 46.2万円 | 45㎡ | 1LDK | 2階 / 6階建 | 東 | 1977年 | 22戸 | RC |
2025/09/02 | 曙マンション 立川市曙町三丁目 | 立川駅14分 | 1,880万円 | 36.7万円 | 51.16㎡ | 2LDK | 4階 / 11階建 | 南西 | 1974年 | 50戸 | SRC |
2025/03/02 | トーカン立川マンション 立川市錦町六丁目 | 立川駅15分 | 1,780万円 | 32.5万円 | 54.78㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1979年 | 19戸 | RC |
2025/09/13 | 立川羽衣町住宅2号棟 立川市羽衣町二丁目 | 西国立駅10分 | 1,799万円 | 33.1万円 | 54.35㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1975年 | 84戸 | RC |
2024/02/04 | 公社立川羽衣町住宅3号棟 立川市羽衣町二丁目 | 西国立駅9分 | 2,380万円 | 42.3万円 | 56.3㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1975年 | 18戸 | RC |
2024/02/02 | 公社立川羽衣町住宅4号棟 立川市羽衣町二丁目 | 西国立駅9分 | 2,380万円 | 42.3万円 | 56.3㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1975年 | 18戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都立川市上砂町五丁目
西武拝島線 / 武蔵砂川駅 徒歩 5分
1982年築 / 3階建 / 12戸 / RC造
東京都立川市羽衣町二丁目
JR南武線 / 西国立駅 徒歩 10分
1975年築 / 3階建 / 84戸 / RC造
東京都立川市柏町四丁目
西武拝島線 / 玉川上水駅 徒歩 7分
1971年築 / 5階建 / 660戸 / RC造
東京都立川市高松町三丁目
中央線 / 立川駅 徒歩 11分
1982年築 / 5階建 / 15戸 / RC造
東京都立川市一番町四丁目
西武拝島線 / 武蔵砂川駅 徒歩 13分
2004年築 / 10階建 / 35戸 / RC造
東京都立川市幸町二丁目
多摩モノレ / 泉体育館駅 徒歩 7分
1966年築 / 5階建 / 240戸 / RC造